Boli
			Index 
			 
            » 
Boli Si Tratamente » 
Boli
			» 
Mecs. generale de producere si clasificare a suflurilor CV 
			 Mecs. generale de producere si clasificare a suflurilor CV
			 			 
			 
Conditii de aparitie :
.	Ingustari ce determina accelerarea curgerii in acea zona, urmata de imprastierea jetului prin stenoza - vartejuri;
.	Dilatatii bruste a unei camere / vas - imprastiere fara o prealabila accelerare;
.	Combinarea dilatatiei cu stenoza ( dilatarea Ao post stenozA );
.	Impactul jetului pe un perete pe care-l pune in vibratie si in timp il dilata;
.	Curgerea pe directii anormale a sg., cu intalnire de obicei cu sg.ce circula normal ( regurgitatii, comunicatii anormale in defecte septale sau canal arteriaL );
.	Vibratia anormala a unor structuri - ruptura de cordaje, pilieri ce vibreaza in curgerea sangelui ( suflu sistolic intens - "tipat de pescarus" );
.	Modificarea regimului circulator normal in cavitati, vase in functie de viteza, debit, eventual scaderea densitatii sg.in 
anemii (suflurile functionalE); 
.	Conflicte dintre activitatea cardiaca si starea plamanilor - miscari aerice datorate contractiei cardiace : sufluri extracardiace;
Clasificare :
1. Dupa modul de producere :
.	Organice;
.	Functionale;
.	Organo-functionale;
.	Anorganice - apar la o persoana sanatoasa, frecvent la copii si tineri, fara semnif.patologica ( sufluri inocentE ).
2. Dupa intensitate :
.	Gradul 1 - se aude numai intr-o camera linistita dupa incercari succesive;
.	Gradul 2 - se aude slab dar de la prima incercare;
.	Gradul 3 - se aude moderat de tare;
.	Gradul 4 - se aude tare;
.	Gradul 5 - se aude foarte tare dar necesita stetoscop;
.	Gradul 6 - Se aude si fara stetoscop.
3. Dupa timbru :
.	Rugos, suflant, aspirativ, muzical, piolant.
 
4. Dupa tonalitate : inalte si joase
5. Dupa aspectul fonocardiografic :
.	Descrescendo;
.	Crescendo;
.	Rectangulare;
.	Rombice ( cele ejectionalE );
.	In clepsidra.
6. Dupa durata :
.	Sistolice, diastolice, continue;
.	Holosistolice / holodiastolice ( pe toata duratA );
.	Proto, mezo, tele - 
Parametrii de studiat la suflu :
	Localizare in ciclul cardiac;
	Localizarea anatomica a maximului de intensitate;
	Iradiere;
	Tonalitate;
	Intensitate;
	Timbru;
	Modificare cu diverse manevre.
 
			
			
			
			
			
			
			
				Copyright © 2008 -   	2025 : MediculTau - Toate Drepturile rezervate. 
      Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este 
      interzisa, contravine drepturilor de autor si se pedepseste conform legii. Termeni 
      si conditii - Confidentialitatea 
      datelor