Definitii (clasicE)
.	Bronsita cronica (BC) = 
tuse + expectoratie > 3 luni/an, > 2 ani consecutiv, fara alta cauza (Br-ectazii, FC, AB, TbC)
.	Emfizemul pulmonar (EP) = dilatarea permanenta a spatiilor aeriene distal de bronhiola terminala, cu distructie a septurilor alveolare 
.	BPCO= BC + EP + 
obstructia fluxului de aer, ireversibila si lent progresiva
Definitie - GOLD (aprilie 2001)
.	Obstructie a fluxului aerian, ireversibila, lent progresiva, asociata cu un raspuns inflamator anormal al plamanilor la diverse noxe (particule/gazE)
Epidemiologie
.	Prevalenta/ morbiditatea BPCO 
 
	   - subestimata
	   - variaza mult de la tara la tara
	   - direct legata de prevalenta fumatului (crestE)
	   - B > F (SUA B   F), > 45 ani
	   - albi > negri
	   - costuri directe/ indirecte mari
.	 M. Britanie (1997)  - 1,7% la B
					- 1,4% la F
Epidemiologie
.	Mortalitatea
	  - scazuta la< 45 ani
	  - creste cu varsta (efect cumulativ al fumatuluI)
	  - albi > negri
	  - SUA (1996)  - 50/100.000 B
				  - 32/100.000 F
Factori de risca. factori ambientali
.	Fumatul de tigarete (15-20% dezvolta BPCO)
.	Factori profesionali (pulberi, fumuri, substante iritante,vaporI)
.	Poluarea atmosferica (exterior/ interioR)
.	?? Infectii bronsice (in copilariE) / HIV
.	Factori nutritionali 
.	Factori socio-economici
Factori de riscb. factori ce tin de gazda
.	Factori genetici: deficit de AAT
.	Factori familiali (factori genetici / expunere comunA)
.	? Hiperreactivitatea bronsica
.	Dezvoltarea pulmonara
Fumatul
.	Fumatul de tigarete:
-	factor de risc major (80-90%)
-	relatie doza - efect (> 20 PA)
-	fara relatie biunivoca completa
.	15-20% dintre 
fumatori - BPCO clinic semnificativa
.	Fumatul de tigari de foi, de pipa si pasiv: risc mult mai mic 
 Patogeneza
Morfopatologie
.	Bronsiolita obstructiva a cailor aeriene mici       Remodelare si ingustare a cailor aeriene.
.	Distructie parenchimatoasa (emfizeM)        Pierderea legaturii dintre caile aeriene mici si alveole si scaderea reculului elastic pulmonar.
.	Remodelarea vaselor pulmonare
	Vasoconstrictie 
Morfopatologie
.	Cai aeriene (centrale/ perifericE):
-	epiteliul bronsic (atrofie, metaplazie scuamoasa, anomalii ciliarE) 
-	inflamatia cronica a peretelui bronsic: lf. T- CD8, mf, PMN (cai aeriene centralE), +/- eo (exacerb.)
-	degenerarea cartilajelor
-	hipertrofia musculaturii netede bronsice
-	hiperplazia glandelor / cel. caliciforme
-	activarea fibroblastelor        fibroza peribronsica
Morfopatologie
.	Parenchim: 
- dilatarea si distructia bronhiolelor resp.
- inflamatie cronica (mf, lf. T- CD8, PMN)
   centroacinar / panacinar
Morfopatologie
.	Vasele pulmonare
	- ingrosarea peretilor vasculari (intimA)
	- disfunctii endoteliale
	- hipertrofia musculaturii netede
	- inflamatie cronica (lf. T- CD8, mf., PMN)
		  HTP secundara efort / repaus
	- distructia capilarelor pulmonare (EP)
Fiziopatologie
.	Obstructie difuza a cailor aeriene
-	predominant in expir
-	relativ putin variabila
-	lent progresiva
.	Hiperinflatie (cresterea volumului pulmonaR)
Fiziopatologie
- Cauzele obstructiei bronsice -
.	Ireversibile
		- fibroza si ingustarea cailor aeriene
		- pierderea reculului elastic pl. 
		- distrugerea suportului alveolar
.	Reversibile
		- acumularea cel./exsudat inflam., mucus
		- contractilitatea fi. musculare netede
		- hiperinflatia din timpul efortului
Fiziopatologie
.	Inegalitatea raportului V/Q:
-	spatii emfizematoase (V/Q crescutE)
-	bronhii obstruate (V/Q scazutE)
.	Consecinta:
-	hipoxemie
-	in final apare hipoventilatia alveolara cu hipercapnie (prin oboseala mm. respiratorI)
Fiziopatologie
.	Hipoxemia / Remodelarea vasc.              Rezulta vasoconstrictie arteriolara pulmonara           HTP sec. (initial de efort, apoi de repauS)
	cord pulmonar cronic
.	Efecte sistemice
	- policitemie secundara
	- disfunctii ale musculaturii scheletice
	- pierderea progresiva a masei musculare
Diagnosticul de BPCO
.	Istoric de expunere la factori de risc (fumaT)
.	Obstructie bronsica ireversibila
.	+/- Simptome
Simptome
.	Tuse cronica - intermitenta / zilnica
.	Expectoratie cronica - uneori absenta
.	Dispnee (simptom caracteristiC) 
-	variabila de la un individ la altul
-	expiratorie
-	persistenta
-	progresiva in ani (efort mare la inceput, apoi la, in final, repauS)
Alte simptome (+/-)
.	Wheezing
.	Senzatie de constrictie toracica (dupa eforT)
.	Spute hemoptoice !!!
.	Simptome de SAS ("overlap syndrome")
.	Forme severe: anorexie, scadere in G
Semne fizice
.	Obezitate / slabire
.	Frecventa respiratorie variabila
.	Torace cu diametre crescute (sagital/transv.)
.	Hipersonoritate
.	Diminuarea murmurului vezicular
.	Expir prelungit
.	Raluri sibilante si ronflante 
.	Expir cu buzele protruzionate 
Apreciere clinica a severitatii
.	utilizarea muschilor respiratori accesori
.	tiraj (supraclavicular / intercostaL)
.	FR > 25/min
.	AV > 110/min
.	oboseala muschilor resp. (resp. paradoxalA)
.	flapping tremor
.	alterarea constientei
Explorarea functionala           (gold standard pentru dg./monitorizarE)
.	Sdr. obstructiv:
-	 VEMS <80%
-	CVF  Normal /  scazut 
-	 Scaderea VEMS/CV < 70%  scade primuL) 
.	ireversibil (delta VEMS < 15% dupa beta2 -SM)
.	hiperinflatie: cresc VR, CRF, CPT
.	TLco si Kco scad (emfizeM)
Radiografia toracica
.	Hiperinflatie:
-	diafragm jos situat si aplatizat
-	coaste orizontalizate
-	spatiu retrosternal crescut
-	hipertransparenta pulmonara difuza
.	vascularizatie periferica diminuata
.	+/- bule de emfizem (CT)
Gazometria arteriala
.	Hipoxemie
.	Normocapnie, ulterior hipercapnie
.	pH normal (scazut < 7,3 semnifica hipercapnie acutA)
Alte investigatii
.	EP la < 45 ani: AAT (N=150-350 mg/dL)
.	suspiciune de astm: test Br.-constrictor,   PEF-metrie
.	simptome de SAS: studii somnografice
.	Hb/Ht
.	testarea capacitatii de efort
.	testarea functiei musculaturii respiratorii
ECG - semne de CPC
.	rSr'
.	R6 < S6
.	S1S2S3 / S1Q3
.	axa QRS > + 110 grade
.	P pulmonar
 Evolutie
Monitorizare:
.	+/- continua fumatul
.	VEMS anual: scade cu > 50 ml / an = evolutie accelerata
.	Gazometrie arteriala: scaderea PaO2 cu > 2mmHg / an = evolutie accelerata (cu risc crescut de HTP)
Stadializare
Tratament de fond
.	oprirea fumatului
.	controlul poluarii profesionale si atmosferice
.	bronhodilatatoare
.	corticosteroizi
.	mucolitice
.	vaccinare antipneumococica si antigripala
.	oxigenoterapie
.	reabilitare respiratorie
                                                                                   Oprirea fumatului
.	SINGURA masura terapeutica care este dovedita a prelungi supravietuirea la bolnavii cu BPCO usoara / moderata !
.	suport farmacologic (nicotina/altE) si psihologic
Bronhodilatatoarele
.	utile pentru scaderea simptomelor / complicatiilor
.	nu influenteaza declinul functiei respiratorii
.	se folosesc la nevoie / regulat
.	preferabil inhalator
		1. beta2 - agonisti
		2. anticolinergice
		3. teofiline
Bronhodilatatoare
.	beta2 -agonisti cu durata scurta de actiune: 
- inhalator (salbutamol, fenoterol, terbutalinA)
- la nevoie / regulat (2 puff la 6 orE)
- folosirea regulata - posibil tahifilaxie
.	beta2 -agonisti cu durata lunga de actiune
- alternativa pentru administrarea regulata  (salmeterol 2 puff la 12 orE)
Bronhodilatatoare
.	Anticolinergice inhalatorii:
-	bromura de ipratropium / oxitropium
-	efecte secundare minime
-	prima intentie in tratamentul regulat
-	2 - 4 puff la 6 ore
.	Asocieri beta2 -agonist - anticolinergic
Bronhodilatatoare
.	Teofilina retard:
-	10 mg/kC/zi, in 1-2 adm.
-	bronhodilatator moderat dar si stimulant al muschilor respiratori / centrilor respiratori
-	efecte secundare mai importante (rareori severE)
-	alternativa la medicatia inhalatorie / asociata la aceasta
-	ideal: monitorizarea teofilinemiei (8-15 mcg/mL)
Corticosteroizi
.	In perioada stabila: CS inhalatori (1,5-3 lunI) / per os (2 saptamanI) pentru a masura o eventuala reversibilitate (>12%, > 200mL)
.	In exacerbari (cura scurtA):
-	prednison 0,5 mg/kC/zi, max. 40 mg/zi , 10 zile
Oxigenoterapie
.	SINGURA masura dovedita a prelungi supravietuirea la bolnavii cu BPCO severa
.	indicatii:
-	PaO2 < 55 mmHg
-	PaO2 < 60 mmHg cu CPC / policitemie
.	debit mic (1,5-2,5 L/miN), > 15h/zi, pe termen lung (anI), la domiciliu
Reabilitare pulmonara
.	kinetoterapie
.	reantrenarea la efort
.	nutritie corecta
.	psihoterapie
SCOP: cresterea calitatii vietii
Tratament
Dg. exacerbarii BPCO
.	Aparitia sau agravarea 
dispneei  alte simpt.:
-	aparitia sau agravarea tusei
-	cresterea cantitatii / purulentei sputei
-	subfebrilitate / febra
Dg. exacerbarii BPCO 
-BPCO necunoscuta-
Diagnostic diferential:
.	traheobronsita acuta 
.	pneumonie
.	exacerbare astmatica
.	infectie bronsica / bronsiectazii, sechele TB, fibroza interstitiala difuza
.	trombembolism pulmonar
.	insuficienta ventriculara stanga
Atitudine in exacerbarea BPCO
.	evaluarea gravitatii si alegerea locului de ingrijire (domiciliu/ spitaL)
.	identificarea unei cauze
.	tratament adecvat
.	supraveghere
Cauze obisnuite de exacerbare
.	traheobronsita bacteriana (cea mai frecventA)
.	traheobronsita virala (~1/3)
.	episod de poluare aeriana majora (raR)
!!! Dificil de diferentiat, dar se trateaza la fel
Cauze mai rare de exacerbare     -comorbiditati-
.	pneumonie
.	pneumotorax spontan
.	trombembolism pulmonar
.	insuficienta ventriculara stanga
.	medicamente: tranchilizante, sedative, diuretice
Diagnostic etiologic important de stabilit deoarece au tratament si prognostic diferit. 
Pneumonie
.	simptome mai intense
.	stare generala mai alterata
.	semne vitale mai alterate
.	durere toracica (posibil absentA)
.	semne fizice de condensare (posibil absentE)
.	dg: Radiografie toracica (obligatorie in caz de suspiciunE)
Pneumotorax
.	durere toracica (posibil absentA)
.	predomina dispneea
.	tuse neproductiva
.	semne fizice (hipersonoritate / timpanism localizat cu  MV)
.	dg: Radiografia toracica (obligatorie in caz de suspiciunE)
Trombembolismul pulmonar
.	semne de IVD (apar si in exacerbarea severA)
.	semne de TVP (deseori absentE)
.	Dg dificil - evaluare in spital in caz de suspiciune
Insuficienta ventriculara stanga
.	ortopnee
.	edeme importante
.	context cardiac semnificativ (IM in antecedente, valvulopatii, HTA, FiA, etc.)
.	cardiomegalie, galop VS, aritmii, sufluri intense
.	dg: ECG, Ecocardiografie
Investigatii in exacerbarea BPCO 
.	Non-severe: obisnuit - nici una
.	Severe (uneori si in non-severE):
-	RxT (dg. cauzA)
-	ECG (dg. cauzA)
-	Gazometrie arteriala (dg. gravitatE)
-	Spirometrie (eventual pt. dg. gravitatiI)
-	ex. microbiologic al sputei - dificil si deseori neconcludent; util in special in exacerbarile severe!!!
Alegerea locului de ingrijire
 Judecata medicului este esentiala !!!
.	non-severa - ambulator (in caz de dubiu - in spitaL)
.	severa - spital
.	amenintatoare de viata - terapie intensiva
Evaluare in camera de garda pentru cele suspecte a fi severe !!!
Alegerea locului de ingrijire
-criterii de spitalizare-
.	exacerbare (suspecta a fI) severa
.	insuficienta mijloacelor de tratament la domiciliu (inclusiv a vizitei mediculuI)
.	boli asociate semnificative
.	afectiuni / tulburari psihice
.	conditii socio-economice defavorizate
.	risc de noncomplianta
Alegerea locului de ingrijire
-exacerbare severa-
.	pacient obnubilat
.	dispnee severa de repaus
.	FR > 25-30 / min
.	AV > 110 / min
.	cianoza intensa
.	folosirea muschilor respiratori accesori
.	PEF < 100 l/min sau VEMS < 1 l/s
Alegerea locului de ingrijire
-reanimare-
.	stop respirator sau cardiac
.	confuzie sau coma
.	gazometria in aer ambiant:
-	PaO2 < 50 mmHg
-	PaCO2 > 70 mmHg
-	pH < 7,30
Valoarea antibioticelor in exacerbarile BPCO
.	EFECT MIC 
.	SEMNIFICATIV STATISTIC
.	SEMNIFICATIV CLINIC:
-	LA BOLNAVI CU VEMS / PEF mult scazut
-	PRIN SUMATIE  (EXACERBARI SUCCESIVE)
Etiologia exacerbarilor BPCO
.	H. influenzae
.	S. pneumoniae
.	M. catharralis
.	Virusuri respiratorii (~ 1/3)
.	BPCO severa: si Enterobacteriaceae, Staf. aureus, Ps. aeruginosa
Antibiotice in exacerbarile BPCO        non-severe
.	indicatie: in exacerbarile BPCO datorate infectiei bacteriene
-	clasic: sputa purulenta si/sau febra
-	practic: in toate exacerbarile ??
.	Cale de administrare: per os
.	Durata: 5-7 zile
Ab in exacerbarile usoare BPCO 
 -dispnee minima-
.	amoxicilina 1g x 3/zi
.	doxiciclina 200mg in prima zi, apoi 100mg/zi
.	mai rar macrolide sau uneori:
.	abtinere de la antibiotic (similar bronsitei acutE)
Ab in ex. moderate/ severe BPCO 
-dispnee semnificativa-
.	amoxicilina/clavulanat 1g x 3/zi
.	cefalosporine gen. 2 per os         (cefuroxim 250-500mg x 2/zI)
.	amoxicilina 1g x 3/zi
.	FQ cu activitate antipneumococica crescuta
.	mai rar macrolide noi (claritro, azitrO)
Trat. adjuvant in exacerbarile BPCO
.	inceperea / cresterea dozei sau frecventei administrarii de bronhodilatatoare:
	beta2-agonist inhalator (salbutamoL)
-	 anticolinergic inhalator 
-	 beta2-agonist + anticolinergic 
.	 corticosteroizi per os (0.5mg/kC./zi, 10 zilE)
.	aport hidric adecvat, incurajarea tusei,             kinetoterapie la domiciliu 
.	evitarea sedativelor si hipnoticelor
Urmarirea evolutiei
<>
 
			
			
			
			
			
			
			
				Copyright © 2008 -   	2025 : MediculTau - Toate Drepturile rezervate. 
      Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este 
      interzisa, contravine drepturilor de autor si se pedepseste conform legii. Termeni 
      si conditii - Confidentialitatea 
      datelor